ホーム > 当病院についてトップ > 手術・検査件数

手術件数

手術件数 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
整形外科手術 件数 338 400 345 443 440 461 460

脊椎・脊髄手術 32 63 81 109 128 114 93
人工関節置換術 79 102 71 91 90 100 93

人工膝関節
置換術
59 60 49 59 58 74 50
人工股関節
置換術
20 36 22 21 32 25 30
その他人工関節
置換術
0 6 0 1 0 1 13
人工骨頭置換術 8 12 12 10 12 6 14
関節鏡下手術 40 63 63 20 44 62 71
関節リウマチ 38 56 56 23 27 13 3
内 訳 人工膝関節
置換術
14 17 17 7 13 4 3
人工股関節
置換術
1 7 7 1 2 5 0
その他人工関節
置換術
0 6 5 2 0 1 0
関節鏡下手術 4 6 6 1 1 1 0



検査件数

検査件数 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
内視鏡検査 419 429 304 394 407 486 414
エコー検査 864 1,115 569 548 378 805 735
心電図検査 1,930 1,710 1,524 1,488 1,474 1,666 1,480
呼吸機能
検査
281 333 255 298 337 329 315
筋電図検査 46 119 407 414 95 97 107
脳波検査 117 148 98 70 59 70 68
レントゲン
一般撮影
28,619 25,350 27,147 26,176 24,248 25,173 22,285
MRI検査 1,240 1,300 1,299 1,449 1,544 1,479 1,323
CT検査 961 1,070 1,321 1,217 1,350 1,393 1,208
骨密度測定検査 711 682 775 533 470 416 379
嚥下造影検査 73 189 149 100 125 109 86
神経根
ブロック
429 436 323 275 365 309 278
ミエロ 177 187 200 141 234 178 158
脳ドック 53 72 45 35 21 34 25