ホーム > 当病院についてトップ > 手術・検査件数

手術件数

手術件数 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
整形外科手術 件数 345 443 440 461 460 406 392

脊椎・脊髄手術 81 109 128 114 93 117 115
人工関節置換術 71 91 90 100 93 51 64

人工膝関節
置換術
49 59 58 74 50 51 44
人工股関節
置換術
22 21 32 25 30 23 19
その他人工関節
置換術
0 1 0 1 13 0 1
人工骨頭置換術 12 10 12 6 14 8 5
関節鏡下手術 63 20 44 62 71 65 50
関節リウマチ 56 23 27 13 3 8 2
内 訳 人工膝関節
置換術
17 7 13 4 3 8 2
人工股関節
置換術
7 1 2 5 0 0 0
その他人工関節
置換術
5 2 0 1 0 0 0
関節鏡下手術 6 1 1 1 0 0 1



検査件数

検査件数 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
内視鏡検査 304 394 407 486 414 406 463
エコー検査 569 548 378 805 735 465 537
心電図検査 1,524 1,488 1,474 1,666 1,480 1,050 1.409
呼吸機能
検査
255 298 337 329 315 270 635
筋電図検査 407 414 95 97 107 80 5
脳波検査 98 70 59 70 68 67 69
レントゲン
一般撮影
27,147 26,176 24,248 25,173 22,285 24,137 23,813
MRI検査 1,299 1,449 1,544 1,479 1,323 1,604 2,013
CT検査 1,321 1,217 1,350 1,393 1,208 1,494 1,527
骨密度測定検査 775 533 470 416 379 375 467
嚥下造影検査 149 100 125 109 86 69 74
神経根
ブロック
323 275 365 309 278 316 353
ミエロ 200 141 234 178 158 167 162
脳ドック 45 35 21 34 25 30 23
人間ドック - - - - - 22 84