ホーム > 当病院についてトップ > 手術・検査件数

手術件数

手術件数 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
整形外科手術 件数 372 348 353 357 397
脊椎手術 129 130 124 129 128

腰椎手術 69 85 80 87 77
胸椎手術 8 6 2 5 1
頸椎手術 24 27 23 19 20
経皮的椎体内
バルーン挿入術
16 8 5 1 3
その他 12 4 14 17 27
人工関節置換術 87 87 97 89 86

人工膝関節
置換術
37 45 42 46 39
人工股関節
置換術
35 25 39 30 29
その他人工関節
関連術
3 3 5 8 3
人工骨頭置換術 12 15 11 5 15
関節鏡下手術 55 28 19 26 35

膝関節鏡下 9 6 4 4 2
鏡視下手根管開放術 46 21 15 22 33
その他 0 1 0 0 0
骨接合術 35 37 49 32 42
その他の手術 66 66 64 81 106



検査件数

検査件数 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
内視鏡検査 519 509 510 392 376
エコー検査 1,047 1,089 1,230 1252 1220
心電図検査 1,635 1,699 1,776 1598 1607
呼吸機能
検査
452 406 425 409 481
筋電図検査 436 254 344 297 334
レントゲン
一般撮影
25,759 26,444 26,499 25,510 25,806
MRI検査 1,571 1,701 1,701 1,744 1,563
CT検査 1,243 1,221 1,204 1,209 1,241
骨密度測定検査 1,161 1,320 1,491 1,537 1,523
嚥下造影検査 4 0 0 0 0
神経根
ブロック
135 130 134 93 132
ミエロ 107 126 121 104 111
脳ドック 10 16 29 34 19
人間ドック 114 107 126 130 127
腰痛ドック - 57 21 3 6
脊椎ドック - 15 1 1 2