ホーム > 当病院についてトップ > 手術・検査件数

手術件数

手術件数 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
整形外科手術 件数 357 397 363 347 358
脊椎手術 129 128 112 106 74

腰椎手術 87 77 70 65 52
胸椎手術 5 1 8 4 4
頸椎手術 19 20 14 15 12
経皮的椎体内
バルーン挿入術
1 3 5 4 5
その他 17 27 15 18 1
人工関節置換術 89 86 105 116 145

人工膝関節
置換術
46 39 58 65 73
人工股関節
置換術
30 29 38 42 50
その他人工関節
関連術
8 3 1 1 0
人工骨頭置換術 5 15 8 6 18
関節鏡下手術 26 35 33 40 24

膝関節鏡下 4 2 3 5 0
鏡視下手根管開放術 22 33 30 35 24
その他 0 0 0 0 0
骨接合術 32 42 29 29 27
その他の手術 81 106 84 85 115



検査件数

検査件数 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
内視鏡検査 392 376 527 565 593
エコー検査 1,252 1,220 1,336 1,376 1,414
心電図検査 1,598 1,607 1,626 1,599 1,745
呼吸機能
検査
409 481 456 493 649
筋電図検査 297 334 192 145 110
レントゲン
一般撮影
25,510 25,806 27,955 26,851 29,291
MRI検査 1,744 1,563 1,733 1,648 1,740
CT検査 1,209 1,241 1,421 1,508 1,748
骨密度測定検査 1,537 1,523 1,501 1,505 1,518
嚥下造影検査 0 0 0 1 11
神経根
ブロック
93 132 107 63 86
ミエロ 104 111 106 81 62
脳ドック 34 19 12 19 18
人間ドック 130 127 124 138 161
腰痛ドック 3 6 2 2 3
脊椎ドック 1 2 4 1 0